Цифровой мультиметр Мультиметр МY61
Определение постоянного напряжения | 1000 В |
Определение переменного напряжения | 700 В |
Постоянный ток | 2мА-10А |
Переменный ток | 2мА-10А |
Сопротивление | 200Ом-200МОм |
Прозвонка целостности цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Габаритные размеры корпуса | 189x91x31.5 мм |
Вес | 0,310 кг |
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!