Измерение сопротивления | 0 - 99.9 МОм, 100 - 999 МОм, 1 - 9.99 ГОм, 10 - 99.9 ГОм, 100 - 1000 ГОм |
Тестовое напряжение | 500 В / 1000 В / 2500 В / 5000 В |
Погрешность | ±5% + 3 ед. (от 0 до 99.9 ГОМ); ±20% (от 100 до 1000 % |
Питание | батареи LR14 1.5В 8шт, либо адаптер DC 12В/1А |
Погодные условия эксплуатации | температура 0 °C – 40 °C, влажность до 80% С° |
Условия хранения | температура -10 °C – 50 °C, влажность до 85% |
Габаритные размеры | 213х153х95 мм |
Масса нетто/брутто | 1 г |
Технические условия | ТУ 26.51.43-001-48526697-2018 |
Ток нагрузки | 1 мА - 1.2 мА |
Измерение переменного и постоянного тока | 30 - 600В, 50/60 Гц; разрешение 1В; погрешность ±2% + 3 ед. |
Перегрузочная способность | 1200В AC в течение 10с. (измерение сопротивления) 720В AC в течение 10с. (измерение напряжения) |
Дополнительные функции | Измерение индекса поляризации Таймер измерений Быстродействие: до 10 в сек |
Электронный дисплей | жидкокристаллический, с подсветкой |
Ток потребления | от 20мА до 1000мА мА |
Время работы от батарей | до 15 часов |
В комплекте с прибором поставляется паспорт с отметкой ОТК. По требованию заказчика оформляется сертификат о калибровке.
Просто опишите, что Вам нужно, и мы вышлем Вам коммерческое предложение!